![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رهبر ارکستر: | +Chromel ، -Alumel | دیا هادی: | 0.8 میلی متر AWG20 |
---|---|---|---|
جنس کت: | PFA/PVC | رنگ: | مطابق با ANSI ، IEC ، JIS |
بسته بندی: | 100 متر در رول | استاندارد: | ANSI96.1 یا IEC 584-2 |
مواد عایق: | PVC/PFA | ||
برجسته کردن: | ,,thermocouple bare wire |
قطر سیم ترموکوپل 0.8 میلی متر (نوع K/J/T/E/B/S/R) برای حمل و نقل هوایی
سیم ترموکوپل TYPE K
طبقه بندی ترموکوپل TYPE K ROD
انواع ترموکوپل و شاخص برای ترموکوپل TYPE K ROD
تنوع و شاخص ترموکوپل | ||
تنوع | تایپ کنید | محدوده اندازه گیری (درجه سانتی گراد) |
NiCr-NiSi | ک | –200–1300 |
NiCr-CuNi | ه | –200–900 |
Fe-CuNi | ج | –40–750 |
Cu-CuNi | تی | –200–350 |
NiCrSi-NiSi | N | –200–1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | –270–0 |
نوع ترموکوپل و درجه برای ترموکوپل TYPE K ROD
نوع ترموکوپل | مقطع تحصیلی | محدوده دما (درجه سانتی گراد) | انحراف مجاز |
نوع K و نوع N | من | –40–1100 | ± 1.5 درجه سانتی گراد یا ± 0.4 t تن |
II | –40–1300 | ± 2.5 درجه سانتی گراد یا 75 0.75 t t | |
سوم | –200–40 | ± 2.5 درجه سانتی گراد یا ± 1.5 t تن | |
نوع E | من | –40–1100 | ± 1.5 درجه سانتی گراد یا ± 0.4 t تن |
II | –40–1300 | ± 2.5 درجه سانتی گراد یا 75 0.75 t t | |
سوم | –200–40 | ± 2.5 درجه سانتی گراد یا ± 1.5 t تن | |
نوع J | من | –40–750 | ± 1.5 درجه سانتی گراد یا ± 0.4 t تن |
II | –40–750 | ± 2.5 درجه سانتی گراد یا 75 0.75 t t | |
نوع T | من | –40–350 | ± 0.5 درجه سانتی گراد یا 4 0.4 t تن |
II | –40–350 | ± 1.0 درجه سانتی گراد یا 75 0.75 t t | |
سوم | –200–40 | ± 1.0 درجه سانتی گراد یا ± 1.5 t تن | |
NiCr-AuFe0.07 | من | –270–0 | ± 0.5 درجه سانتی گراد |
II | ± 1.0 درجه سانتی گراد |
مشخصات سیم های آلیاژی برای ترموکوپل TYPE K ROD
آند | کاتد | قطر (میلی متر) | حداکثر دما (درجه سانتی گراد) | |||
نام | کد | نام | کد | استفاده طولانی مدت | استفاده کوتاه مدت | |
NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 (زاج) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
آهن (آهن) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
مس (مس) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
محصول و بسته بندی
تماس با شخص: Jully
تلفن: +8617301602658