|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | نوع N | وضعیت: | روشن |
|---|---|---|---|
| قطر: | 3.2 میلیون | قرقره: | DIN 200، DIN250 |
| درجه حرارت: | 1300 درجه سانتیگراد | کاربرد: | هوافضا |
| برجسته کردن: | سیم برقی ترموکوپل,سیم سیم پیچ ترموکوپل |
||
NiCrSi، NiSiMg نوع N ترموکوپل سیم اکسید شده سبک الکترودهای داغ
طبقه بندی برای ترموکوپل نوع R ROD
انواع ترموکوپل و شاخص برای ترموکوپل TYPE K ROD
| تنوع و شاخص ترموکوپل | ||
| تنوع | تایپ کنید | محدوده اندازه گیری (° C) |
| NiCr-NiSi | کی | -200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | -200-900 |
| Fe-CuNi | ج | -40-750 |
| Cu-CuNi | T | -200-350 |
| NiCrSi-NiSi | N | -200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
نوع ترموکوپل و درجه برای ترموکوپل TYPE K ROD
| نوع ترموکوپل | مقطع تحصیلی | محدوده دما (° C) | انحراف قابل قبول |
| نوع K و نوع N | من | -40-1100 | ± 1.5 ° C یا ± 0.4٪ t |
| دوم | -40-1300 | ± 2.5 ° C یا ± 0.75٪ t | |
| III | -200-40 | ± 2.5 ° C یا ± 1.5٪ t | |
| نوع E | من | -40-1100 | ± 1.5 ° C یا ± 0.4٪ t |
| دوم | -40-1300 | ± 2.5 ° C یا ± 0.75٪ t | |
| III | -200-40 | ± 2.5 ° C یا ± 1.5٪ t | |
| نوع J | من | -40-750 | ± 1.5 ° C یا ± 0.4٪ t |
| دوم | -40-750 | ± 2.5 ° C یا ± 0.75٪ t | |
| نوع T | من | -40-350 | ± 0.5 ° C یا ± 0.4٪ t |
| دوم | -40-350 | ± 1.0 ° C یا ± 0.75٪ t | |
| III | -200-40 | ± 1.0 ° C یا ± 1.5٪ t | |
| NiCr-AuFe0.07 | من | -270-0 | ± 0.5 درجه سانتی گراد |
| دوم | ± 1.0 درجه سانتی گراد |

مشخصات سیم های آلومینیومی برای نوع ترموکوپل R ROD
| آند | کاتد | قطر (میلی متر) | حداکثر دما (° C) | |||
| نام | کد | نام | کد | استفاده طولانی مدت از آن | استفاده کوتاه مدت | |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 (Alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| آهن (آهن) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| مس (مس) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939