|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مقاومت: | 1.09μΩ.m | شکل: | سیم و روبان |
|---|---|---|---|
| سطحی: | روشن و اکسید شده | کاربرد: | صنعت گرمایش |
| تراکم: | 8.4 | نقطه ذوب: | 1400 |
| دمای کار: | 1200 | ||
| برجسته کردن: | سیم مقاومت نیکرو,مقاومت سیم کروم نیکل |
||
سیم کشی مقاوم در برابر نیکل با درجه حرارت بالا / روبان برای صنعت گرمایش
آلیاژ کروم نیکل با مقاومت الکتریکی مقاوم در برابر آهن مقاومت بالا، بدن سطح بدن بدن. در دمای بالا و شدت زیاد،
و عملکرد خوب و پردازش می تواند طبیعت به طور گسترده ای مورد استفاده متالورژی، برق، مکانیکی و الکتریکی جوش
صنایع تولیدی برای انجام مواد مقاوم در برابر حرارت.
Ni-Cr نوع: Cr20Ni80، Cr15Ni60، Cr20Ni35، Cr20Ni30، Cr25Ni20 و غیره. کمربند تخت الکتریکی، سیم برق الکتریکی.
اندازه محصول:
سیم مچ پا دور 05.05-12mm؛
ضخامت نوار ضخامت 0.3-3.5mm، نوار عرض تخت 0.2-500mm.
نمرات اصلی و خواص
| تایپ کنید | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| ترکیب شیمیایی اصلی | نیکل | باقی مانده | 55.0 ~ 61.0 | باقی مانده | 34.0 ~ 37.0 | 30.0 ~ 34.0 |
| کروم | 20.0 ~ 23.0 | 15.0 ~ 18.0 | 28.0 ~ 31.0 | 18.0 ~ 21.0 | 18.0 ~ 21.0 | |
| آهن | ≤1 | باقی مانده | ≤1 | باقی مانده | باقی مانده | |
| دما حداکثر (℃) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
| ضریب اصلاح دما مقاومت (CT) | 1.09 ± 0.05 | 1.11 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.04 ± 0.05 | 1.06 ± 0.05 | |
| نقطه ذوب (℃) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
| مقاومت × 20 ℃ (10-6Ω.m) | 800 ℃ | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
| 1000 ℃ | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
| 1200 ℃ | 1.025 | 1.043 | ||||
| ارزش زندگی سریع | Tem. (℃) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
| ساعت (ساعت) | ≥110 | ≥100 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | |
| وزن مخصوص (g / cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
| طول عمر (٪) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| حرارتی (kj / mh ℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| حرارت ویژه (20 ℃) j / گرم ℃ | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
| افزایش قدرت (20 ~ 1000 ℃) α * 10-6 ℃ | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
| استحکام کششی (kg / mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
| تکرار خم شدن (F / R) | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | |
| ریز ساختار | آستنیتی | آستنیتی | آستنیتی | آستنیتی | آستنیتی | |
تماس با شخص: Claudia
تلفن: +8617301606058