|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | میکا Wrap Fiber Glass PWHT Thermocouple Type K Cable 650 ℃ 100M IEC ANSI Standardpwht Thermocouple T | نوع کابل: | نوع K |
|---|---|---|---|
| عایق بندی: | میکا + فیبر شیشه ای با دمای بالا ((650°C) | اندازه هادی: | 0.5mm/0.6mm/0.71mm/0.81mm/1.0mm |
| رنگ: | ANSI (زرد ، قرمز)/IEC (سبز ، سفید) | برنامه: | کابل ترموکوپل لوازم جانبی PWHT |
| دمای کار: | 650 ℃ (مدت زمان طولانی) | دقت: | کلاس اول (کلاس A) |
| برجسته کردن: | سیم نوار میکا صنعتی,سیم نوار میکا با دمای بالا |
||
سیم مایکای درجه صنعتی، با درجه حرارت بالا، گواهینامه UL (-80 °C تا 500 °C)
| مشخصات کابل | ||
| نام ماده | کابل ترموکوپل PWHT فیبر شیشه ای Mica Wrap نوع K | |
| شماره بند | K-BH-MA-BH-0.6 | |
| مواد هدایت کننده | + کرومل - آلومل | |
| مدير گروه | 2*0.6mm ((±0.01mm) | |
| عایق داخلی و ضخامت |
فیبرگلاس با دمای بالا (مدت طولانی: 600 درجه سانتیگراد، کوتاه مدت: 700 درجه سانتیگراد) ميكا بسته شده°C) |
|
| قطر عایق داخلی | 1.2mm ((± 0.2mm) | |
| مواد ژاکت بیرونی | فیبرگلاس با دمای بالا (مدت طولانی: 600 درجه سانتیگراد، کوتاه مدت: 700 درجه سانتیگراد) | |
| قطر تمام شده | 2.4mm*3.4mm ((±0.2mm) | |
| وزن | 15.6 کیلوگرم/کلو | |
Cبازرسی مواد برقی: مواد کرومل آلومل شماره دسته: L858D98
| ترکیب شیمیایی | استاندارد | ||||||||
| عناصر | نه | Cr | م | آره | ال | همکار | سایر | IEC60584 | |
| کرومل | بال | 8.8-98 | / | ≤0.3 | / | ≤0.6 | 0.2 | ||
| آلومل | بال | / | ≤0.8 | ≤0.6 | 1.6-23 | / | 0.1 | ||
بازرسی مواد عایق بندی: شماره دسته مواد سیلیکونی شیشه ای: V19D01
| SiO2 | محتوای نفوذ کننده | قطر اسمی فیبرگلاس | حداکثر دمای کار (زمان طولانی) | "تکس" |
| ۹۸% | 0.9 درصد | 8μm | ۸۰۰ درجه سانتیگراد | 160 |
کابل ترموکوپل PWHT فیبر شیشه ای Mica Wrap نوع Kدرخواست
![]()

تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939