![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
برجسته کردن: | سیم مس لاستیک با عایق ETFE,سیم مس لاستیکی برای انتقال سیگنال,Plated Copper Wire for Signal Transmission |
سیم مس لاستیک با عایق ETFE
توضیحات کوتاه:
تنوع ترموپول و شاخص ترموپول WIRE
تنوع و شاخص ترموکوپل | ||
انواع | نوع | محدوده اندازه گیری ((°C) |
NiCr-NiSi | K | ¥200 ¥1300 |
NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
Fe-CuNi | J | ۴۰۷۵۰ |
کو-کو | T | ¥200 ¥350 |
NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
NiCr-AuFe007 | NiCr-AuFe007 | ۲۷۰ ۰ |
نوع ترموپول و درجه ترموپول TYPE K ROD
نوع ترموکوپل | درجه | محدوده دما ((°C) | انحراف مجاز |
نوع K و نوع N | من | ¥40 ¥1100 | ±1.5°C یا ±0.4%t |
II | ¥40 ¥1300 | ±2.5°C یا ±0.75%t | |
III | ¥200 ¥40 | ±2.5°C یا ±1.5%t | |
نوع E | من | ¥40 ¥1100 | ±1.5°C یا ±0.4٪t |
II | ¥40 ¥1300 | ±2.5°C یا ±0.75%t | |
III | ¥200 ¥40 | ±2.5°C یا ±1.5%t | |
نوع J | من | ۴۰۷۵۰ | ±1.5°C یا ±0.4٪t |
II | ۴۰۷۵۰ | ±2.5°C یا ±0.75%t | |
نوع T | من | ¥40 ¥350 | ± 0.5°C یا ± 0.4%t |
II | ¥40 ¥350 | ±1.0°C یا ±0.75%t | |
III | ¥200 ¥40 | ±1.0°C یا ±1.5%t | |
NiCr-AuFe007 | من | ۲۷۰ ۰ | ±0.5°C |
II | ±1.0°C |
مشخصات سیم های آلیاژ برای ترموکوپل WIRE
آنود | کاتود | قطر ((ملی متر) | حداکثر دمای ((°C) | |||
نام | کد | نام | کد | استفاده طولانی مدت | استفاده کوتاه مدت | |
NiCr10 ((Chromel) | KP | نیسی3 ((آلومل) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 ((Chromel) | EP | CuNi45 ((Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
آهن | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
مس | TP | CuNi45 ((Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939