![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر: | 50 میلی متر | شکل: | میله |
---|---|---|---|
سطح: | اکسید شده، سفید اسیدی | درخواست: | بخاری |
تراکم: | 7.25 | میناکاری شده: | در دسترس |
دمای کار: | 1250 | ||
برجسته کردن: | چوب آلومینیومی 2A70 برای گرمایش,آکسید شده سطح آلومینیوم 2A70 میله,Oxidized Surface Aluminum 2A70 Rod |
قطر 50 میلی متر طول 1250 چوب آلومینیومی 2A70
خواص فیزیکی ورق آلومینیوم آلیاژ سری 6000 | |
قدرت کششی | σb (MPa) ≥310 |
قدرت تولید | σ0.2 (MPa) ≥120 |
تنفس | σ0.2 (MPa) ≥276 |
سختی | HB90-110 |
کشش | 11 |
درجه | ترکیب شیمیایی | ||||||||||
آره | Fe | ک | م | Mg | Cr | نه | Zn | تو | Zr | ||
6060 | 0.30 تا 0.6 | 0.10 ~ 030 | 0.1 | 0.1 | 0.35 تا 0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
6061 | 0.40 تا 0.8 | 0.7 | 0.15 تا 0.40 | 0.15 | 0.8 تا 12 | 0.04 تا 035 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
6063 | 0.20 تا 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 تا 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
6070 | 1.0~17 | 0.5 | 0.15 تا 0.40 | 0.40 تا 10 | 0.50 تا 12 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
6181 | 0.8 تا 12 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 تا 10 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
6082 | 0.7 تا 13 | 0.5 | 0.1 | 0.40 تا 10 | 0.6 تا 12 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939