![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مقاومت: | 1.09μΩ.m | شکل: | سیم و روبان |
---|---|---|---|
سطح: | روشن و اکسید شده | درخواست: | صنعت گرمایش |
تراکم: | 8.4 | نقطه ذوب: | 1400 |
دمای کار: | 1200 | ||
برجسته کردن: | W2 cr15Ni60 آلیاژ نوار روشن,NiCr60/15 cr15Ni60 آلیاژ نوار روشن,W2 نوار روشن,NiCr60/15 cr15Ni60 Alloy Bright Strip,W2 Bright Strip |
cr15Ni60 آلیاژ نوار روشن مقاومت 60 اوم Nch W2 NiCr60/15 سیم
آلیاژ نیکل کرومی با مقاومت آهن مقاومت الکترو ترمیک بالا سطح بدن خوب در دمای بالا و شدت بالا
و عملکرد خوب و پردازش ممکن است نوع جوش به طور گسترده ای استفاده می شود قطعات فلز، الکتریکی، مکانیکی و الکتریکی
صنایع تولیدی برای ساخت مواد مقاوم در برابر گرما.
نوع Ni-Cr:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr25Ni20 و غیره.سری کمربند صاف الکتریکی، سیم آتش سوزی الکتریکی.
اندازه محصول:
سیم گرد0.05~12mm؛
ضخامت نوار مسطح 0.03-5mm، عرض نوار مسطح 0.2-500mm.
درجه ها و خواص اصلی
نوع | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
ترکیب شیمیایی اصلی | نه | استراحت کن | 55.۰ تا ۶۱0 | استراحت کن | 34.0~37.0 | 30.۰ تا ۳۴0 |
Cr | 20.0 ~ 23.0 | 15.0~180 | 28.۰ تا ۳۱0 | 18.0~210 | 18.0~210 | |
Fe | ≤1 | استراحت کن | ≤1 | استراحت کن | استراحت کن | |
حداکثر دمای ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
مقاومت ضریب اصلاح دما. ((CT) | 1.09±005 | 1.11±0.05 | 1.18±0.05 | 1.04±0.05 | 1.06±005 | |
نقطه ذوب (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
مقاومتρ20°C ((10-6Ω.m) | ۸۰۰ درجه سانتیگراد | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000 درجه سانتیگراد | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
۱۲۰۰ درجه سانتیگراد | 1.025 | 1.043 | ||||
ارزش زندگی سریع | درجه حرارت. ((°C) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
ساعت ((h) | ≥110 | ≥100 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | |
وزن خاص ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
طول کششی ((%) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
درجه حرارت (kj/m.h°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
حرارت خاص ((20°C) j/g°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
مقاومت کشش ((20~1000°C) α*10-6°C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
مقاومت کششی ((kg/mm2) | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | |
خم کردن مکرر ((F/R) | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
میکروساخت | آستنیتیک | آستنیتیک | آستنیتیک | آستنیتیک | آستنیتیک |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939