|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | کرومل، آلومل | عایق: | FEP.PVC. FEP.PVC. Fiberglass, PTFE, silicon rubber,etc. فایبرگلاس، PTFE، لاس |
|---|---|---|---|
| قطر: | 24AWG | رنگ: | کد ANSI، کد IEC، استاندارد GB/T |
| شیلد: | فایبرگلاس | استفاده: | کابل ترموکوپل |
| برجسته کردن: | سیم ترموکوپل کروم آلومل 24AWG,سیم ترموکوپل کرومل آلومل PTFE,کابل ترموکوپل زرهی عایق کاپتون |
||
سیم ترموکوپل 24AWG با عایق کاپتون و PTFE
مواد هادی:
| مداخلی | سیترکیب همیکال (%) | ||||
| نی | ال | Cr | سی | منگنز | |
| سیhromel | 90 | 10 | |||
| آلومل | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
ساختار:
| سیاندازه رسانا | 0.5میلی متر |
| آرمقدار مقاومت (اهم/متر) | پFA |
| منلایه عایق | 0.2میلی متر |
| منمحافظ بافته nner | کآپتون |
| Oژاکت ut | 0.08میلی متر |
| OD کابل | 1mmX2mm |
| دبلیوهشت در متر | 00.85 کیلوگرم / 100 متر |
دمای کاری
| حداکثر دمای ایستاده دراز مدت | 260 ℃ |
| حداکثر دمای ایستاده کوتاه مدت | 300 ℃ |
تحمل کالیبراسیون:+/-1.1 ℃ یا +/-0.4٪
کد رنگ: ANSI 96.1 یا IEC 584-2
*ملاحظات: در صورت نیاز خاص می توان اندازه را تغییر داد.
ضخامت عایق نیز می تواند با نیاز خاص تنظیم شود.ما می توانیم ضخامت عایق 0.2mm تا 2.5mm را انجام دهیم
![]()
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939