![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | نوار مونتاژ بسته باتری لیتیوم یونی 4P Pure Nickle Bus Bar Coil 18650 | مواد: | 18650 نوار نیکل خالص (خلوص> 99.9%) |
---|---|---|---|
نوع سایز: | 4P | اندازه سوراخ: | سفارشی با توجه به نیاز |
دولت: | روشن | بسته بندی: | جعبه کلاف + تخته سه لا |
برجسته کردن: | بسته باتری 4P نوار نیکل اندود شده,نوار نیکل اندود باتری روشن,نوار نیکل اندود ISO9001 |
نوار مونتاژ بسته باتری لیتیوم یونی 4P Pure Nickle Bus Bar Coil 18650
محتوای شیمیایی برای N6:
شرکت Ni+ | مس | Fe | منگنز | سی | سی | اس |
≥99.9 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.005 ≤ |
کاربرد و زمینه
تایپ کنید |
ابعاد (میلی متر) |
فاصله سلولی (میلی متر) |
عرض (میلی متر) |
ابعاد سوراخ مربع (میلی متر) |
طول در هر کیلوگرم (M) | نوع بسته باتری | |
با نگهدارنده | بدون نگهدارنده | ||||||
1P 18650 نوار نیکل |
0.15 * 7 * 18.4 | 18.4 | 7 | / | 112.6 | آره | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112.1 | آره | ||
0.15 * 7 * 19.5 | 19.5 | 7 | / | آره | |||
0.15 * 7 * 20.25 | 20.25 | 7 | / | 111.9 | آره | ||
2P 18650 نوار نیکل |
0.15*26*19(13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5 * 13.5 | 41.4 | آره | |
0.15*27*19.5 (12*14.5) | 19.5 | 27 | 12*14.5 | 42.9 | آره | ||
0.15*27*19.75 (12.5*12.5) | 19.75 | 27 | 12.5 * 12.5 | 41.2 | آره | ||
0.15*27*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 27 | 13.5 * 13.5 | 42.9 | آره | ||
2P 18650 نوار نیکل | 0.15*25.5*18.4 (11*12.5) | 18.4 | 25.5 | 11*12.5 | 42.9 | آره | |
Dislocation 2P 18650 نوار نیکل |
0.15*25.5*18.4 (8*9.5) |
18.4 |
25.5 |
8*9.5 |
36.1 |
آره |
|
Dislocation 2P 18650 نوار نیکل |
0.15*25.5*19.5 (8*9.5) |
19.5 |
25.5 |
8*9.5 |
33.8 |
آره |
|
3P 18650 نوار نیکل |
0.15*44.5*18.4 (11*12.5) | 18.4 | 44.5 | 11*12.5 | 24 | آره | |
0.15*45*19 (12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25.5 | آره | ||
0.15*47.5*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 47.5 | 12.65*12.65 | 24 | آره | ||
0.15*47.5*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 47.5 | 13.5 * 13.5 | 25.7 | آره | ||
4P 18650 نوار نیکل | 0.15*63*18.5 (11*12.5) | 18.5 | 63 | 11*12.5 | 18.9 | آره | |
0.15*64*19 (12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18.4 | آره | ||
0.15*67.95*20.15 (12.65*12.65) | 20.15 | 67.95 | 12.65*12.65 | 17.2 | آره | ||
نوار نیکل 5P 18650 | 0.15*83*19(12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14.4 | آره | |
0.15*88.1*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 88.1 | 12.65*12.65 | 17.3 | آره | ||
0.15*87.9*20.25 (13.5*13.5) | 20.25 | 87.9 | 13.5 * 13.5 | 14.6 | آره | ||
6P 18650 نوار نیکل | 0.15*102*19(12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11.9 | آره | |
0.15*108.25*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 108.25 | 12.65*12.65 | 11 | آره | ||
0.15*108.1*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5 * 13.5 | 12 | آره | ||
7P 18650 نوار نیکل | 0.15*121*19(12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | آره | |
0.15*128.4*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 128.4 | 12.65*12.65 | 9.4 | آره | ||
0.15*128.3*20.25 (13.5*13.5) | 20.25 | 128.3 | 13.5 * 13.5 | 10.2 | آره | ||
8P 18650 نوار نیکل | 0.15*140*19(19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8.7 | آره |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939