![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | سیم ترموکوپل طبی Constantan با پوشش پلی استریمید 44AWG T نوع | رهبر ارکستر: | + مس -کنستانتان |
---|---|---|---|
نوع Varish: | پلی استریمید (180 ℃) | رنگ: | +آبی -قرمز |
اندازه هادی: | 0.02-0.1mm (سفارشی) | کاربرد: | ترموکوپل پزشکی |
برجسته کردن: | سیم ترموکوپل پزشکی کنستانتان,سیم ترموکوپل روکش پلی استریمید,سیم ترموکوپل 44AWG |
سیم ترموکوپل 44AWG KT با روکش پلی استریمید نوع لعابی کروم آلومل کنستانتان برای مصارف پزشکی
نوع T (مس در مقابل کنستانتان)در اتمسفرهای اکسید کننده، بی اثر یا کاهنده یا در خلاء استفاده می شود یا خدمت می کند.در برابر خوردگی ناشی از رطوبت و تراکم اتمسفر بسیار مقاوم است و در دماهای پایین پایداری بالایی از خود نشان می دهد.این تنها نوع با محدودیت خطا برای دماهای برودتی تضمین شده است.
TYPE K (CHROMEL در مقابل ALUMEL)در اتمسفرهای احیا کننده اکسید کننده، بی اثر یا خشک استفاده می شود.قرار گرفتن در معرض خلاء محدود به دوره های زمانی کوتاه است.باید از اتمسفرهای گوگردی و اندکی اکسید کننده محافظت شود.قابل اطمینان و دقیق در دماهای بالا.
نوع ترموکوپل | کد آلیاژی | ترکیب شیمیایی اسمی (%) | توصیه به اندازه گیری دما | |||||
مس | نی | Cr | سی | ال | منگنز | |||
نوع K | KP (Chromel) | / | 90 | 10 | / | / | / | 0-1200 ℃ |
KN (Alumel) | / | 97 | / | 1-2 | 1-1.5 | 0.5-1.5 | ||
نوع T | TP (مس) | 100 | / | / | / | / | / | -200-400 ℃ |
TN (کنستانتان) | 55 | 45 | / | / | / | / |
نوع عایق
نام عایق میناکاری شده |
سطح حرارتی ℃ (زمان کاری 2000 ساعت) |
نام کد | کد گیگابایت | ANSI.تایپ کنید |
سیم میناکاری شده پلی اورتان | 130 | UEW | QA | MW75C |
سیم میناکاری شده پلی استر | 155 | PEW | QZ | MW5C |
سیم میناکاری شده پلی استر-ایمید | 180 | EIW | QZY | MW30C |
سیم لعابی دو روکش پلی استر ایمید و پلی آمید ایمید | 200 |
EIWH (DFWF) |
QZY/XY | MW35C |
سیم میناکاری شده پلی آمید-ایمید | 220 | AIW | QXY | MW81C |
رنگ عایق میناکاری شده:
قرمز، سبز، زرد، سیاه، آبی، قهوه ای، طبیعت و غیره
سبک تامین
نام آلیاژها | تایپ کنید | بعد، ابعاد، اندازه | ||
مینا-دبلیو | سیم | D=0.018mm~3mm | ||
Enameled-R | روبان | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm | |
ابعاد عایق
D میلی متر |
حداقل ضخامت عایق | حداکثر OD از مینا | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939