|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد هادی: | NiCr مثبت، AuFe منفی | برنامه: | تست دمای فوق العاده پایین |
|---|---|---|---|
| نوع هادی: | جامد | مواد عایق: | FEP |
| محدوده دما: | -273~0 | استفاده: | اتصال با ترموکوپل و دستگاه ابزار |
| رنگ: | طبق درخواست مشتریان | دقت: | کلاس 1/A |
| نظریه: | سنسور ترموکوپل | ||
| برجسته کردن: | کابل ترموکوپل NiCr AuFe,سیم ترموکوپل NiCr AuFe,کابل ترموکوپل 0.2 میلی متری |
||
0.2mm*2 کابل تمدید ترموکوپل NiCr-AuFe برای آزمایش در دمای بسیار پایین
ترموپول NiCr-AuFeیک ترموکوپل دمای پایین ایده آل است که دارای پتانسیل ترمو الکتریکی نسبتاً بالا در دمای پایین است. به عنوان مثال در 4K، همچنین می تواند نرخ ترمو الکتریکی بیشتر از 10 μ V /°C، که می تواند در محدوده - 273 استفاده شود°C- 0°C.
آلیاژ نیکل کرومیوم الکترود مثبت و آلیاژ آهن طلا الکترود منفی است. شماره فارغ التحصیلی NiCr-AuFe است.
| مواد | خواص مکانیکی | ||
| قدرت بازده / ((N/ mm2) | مقاومت کششی / (N/mm2) | طولبندی (100٪) | |
| AuFe | ≥ 84 | ≥141 | ≥16 |
| NiCr | ≥198 | ≥484 | ≥29 |
| مواد | قطر ((ملی متر) | وزن/متر (g/m) |
| AuFe | 0.2 | 0.613 |
| AuFe | 0.3 | 1.377 |
| NiCr | 0.2 | 0.276 |
| NiCr | 0.3 | 0.620 |
| موقت. | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| °C | EMF/μV | |||||||||
| -270 | -5279 | -5290 | - 5300 | -5308 | ||||||
| -260 | -5130 | -5147 | -5163 | -5179 | -5195 | -5211 | -5226 | -5241 | -5254 | -5267 |
| -۲۵۰ | -4961 | -4978 | -4995 | -5011 | -5028 | -5045 | -5062 | -5079 | -5096 | -5113 |
| -240 | -4794 | -4811 | -4827 | -4844 | -4860 | -4877 | -4894 | -4910 | -4927 | -4944 |
| -230 | -4630 | -4646 | - 4663 | -4679 | -4696 | -4717 | -4728 | -4745 | -4761 | -4778 |
| -220 | -4463 | -4480 | -4497 | -4513 | -4530 | -4547 | -4563 | -4580 | -4596 | -4613 |
| -210 | -4292 | -4310 | -4327 | -4344 | -4361 | - 4378 | -4395 | -4412 | -4429 | -4446 |
| -200 دلار | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | -4223 | -4240 | -4258 | -4275 |
| -150. | ۳۱۸۲ | -3202 | -3221 | -3241 | -3260 | -3280 | -3299 | -3318 | -3338 | -3357 |
| -100 | -2168 | -2189 | -2209 | -2230 | -2251 | -2272 | -2293 | -2313 | -2334 | -2355 |
| -50 | -1101 | -1122 | -1144 | -1166 | -1188 | -1209 | -1231 | -1253 | -1274 | -1296 |
| 0 | 0 | -22 | -۴۵ | -67 | -89 | -111 | -133 | -156 | -178 | -200 دلار |
مواد عایق و پوشش:
| عایق بندی | PTFE | PFA | TEF | FEP | پی وی سی | FG | سیلیکون | کاپتون | فیبر کوارتز |
| دمای حداکثر ((°c) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
کاربرد:
1سطح ترموکوپل (سطح دمای بالا). این نوع سیم ترموکوپل عمدتا مناسب است
برای ترموکوپل های نوع K، J، E، T، N و L و سایر دستگاه های تشخیص دمای بالا،
حسگر دما و غیره
2. سطح سیم جبران (سطح دمای پایین). این نوع سیم ترموکوپل عمدتا مناسب است
برای کابل تعویض و سیم تمدید از ترموپول های مختلف از نوع S، R، B، K، E، J، T، N
و L، کابل گرمایش، کابل کنترل و غیره.
توضیحات:
| 1مواد عایق کننده | سیلیکون، فیبرگلاس، ، PFA، FEP، PTFE، PVC، فیبر کوارتز، کاپتون |
| 2مواد پوشش | سیلیکون، فیبرگلاس، ، PFA، FEP، PTFE، PVC، فیبر کوارتز، کاپتون |
| 3مواد رسانا | مثبت: کرومل، منفی: آلومل |
| 4. کد رنگ | ANSI، IEC، DIN، JIS، BS و غیره |
| 5اندازه: | 0000 AWG46 AWG یا سفارشی |
| 6.MOQ: | 100 متر |
| 7زمان نمونه برداری: | (1) 13-5 روز-اگر شما می خواهید اندازه دقیق شما نیاز دارید |
| (2) 1 روز- برای نمونه های موجود ما برای مرجع. | |
| 8.OEM پذیرفته شده | آره |
| 9گواهینامه در دسترس: | آره |
| 10جزئیات بسته بندی: | 100m/roll، 200m/roll، 1000m/carton، اندازه کارتن: 50*50*27cm GW:30kg |
| 11ظرفیت تولید: | 1000هزار ميليون در ماه |
| 12زمان پرداخت: | (1) L/C،T/T،D/P،D/A،PAYPAL،MONEY GRAM |
| (2) ما همچنین می توانیم خدمات پرداخت صورت حساب ماهانه را ارائه دهیم. |
![]()
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939