![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | کابل ترموکوپل عایق زجاجیه سیلیکا 1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 نوع سیم K | مواد: | + Chromel-Alumel |
---|---|---|---|
دمای کار: | 800 ℃ (مدت زمان طولانی) 1000 ℃ (زمان کوتاه) | استاندارد رنگ: | ANSI / IEC (یا سفارشی) |
شماره مواد: | KX-VS-VS-0.81 | کاربرد: | کابل سیم ترموکوپل |
برجسته کردن: | کابل ترموکوپل عایق بندی شده با سیلیکا,کابل ترموکوپل ANSI,سیم ترموکوپل نوع پسوند K |
کابل ترموکوپل عایق سیلیکا 1000 re KX-VS-VS-0.81 سیم K نوع سیم
سیم و ترموکوپل دانش فنی
برای کابل پسوند / جبران ، ساختار اصلی رسانا و عایق است.
برای افزایش توانایی تحمل دما و نصب آسان ، ژاکت قابل استفاده است.
در محیط کار ، عوامل زیادی باعث تداخل سیگنال EMF می شوند ، بنابراین لایه محافظ یک روش عملی برای جلوگیری از تداخل کابل ناشی از محیط پیچیده است.
1. نام و کد سیم جبران خسارت
نام سیم آلیاژ جبران | مثبت | منفی | ||
نام | کد | نام | کد | |
نیکل مس-مس 0.6 | فلز مس | SPC | نیکل مس 0.6 | SNC |
نیکل مس-مس 0.6 | فلز مس | RPC | نیکل مس 0.6 | RNC |
آهن نیکل مس 22 | اهن | KPCA | نیکل مس 22 | KNCA |
مس-مس نیکل 40 | فلز مس | KPCB | نیکل مس 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
آهن نیکل نیکل 18 | اهن | NPC | نیکل مس 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Copper نیکل 45 | NiCr10 | EPX | نیکل مس 45 | ENX |
آهن و مس نیکل 45 | اهن | JPX | نیکل مس 45 | JNX |
مس-مس نیکل 45 | فلز مس | TPX | نیکل مس 45 | TNX |
2. نحوه انتخاب ترموکوپل
تایپ کنید | مواد عایق | کد | محافظ داخلی | کد | کت | کد | خارج از محافظ | کد | جفت | جامد | سیم زمینی | گیر افتاده |
ک | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2 میلی متر | E | سطح مقطع + R | ||||
تی | PFA | FA | فویل آل | AL | PFA | FA | سیم مسی | CU | 2 | 0.3 میلی متر | ||
E | PVC 70 | LP | سیم مسی | CU | PVC 70 | LP | مس قلع شده | TC | 3 | 0.5 میلی متر | ||
ج | پی وی سی 105 | HP | مس قلع شده | TC | پی وی سی 105 | HP | مس نیکل اندود شده | NC | 4 | 0.75 میلی متر | ||
N | فایبرگلاس 400 | BL | مس نیکل اندود شده | NC | فایبرگلاس 400 | BL | مس روکش نقره ای | AC | 5 | 1.0 میلی متر | ||
SC | فایبرگلاس 600 ℃ | BM | مس روکش نقره ای | AC | فایبرگلاس 600 ℃ | BM | سیم SS 304 | اس اس | 6 | 1.5 میلی متر | ||
فایبرگلاس 700 | BH | فایبرگلاس 700 | BH | |||||||||
MICA FIBER 650 | کارشناسی ارشد | |||||||||||
KCA | سیلیس زجاجیه 800 | در مقابل | سیم SS 304 | اس اس | سیلیس زجاجیه 800 | در مقابل | 7 | 2.5 میلی متر | ||||
KCB | فیبر سیلیکا 1000 000 | SV | سیم اینکونل 600 | 600 | فیبر سیلیکا 1000 000 | SV | 8 | |||||
RTD | الیاف سرامیکی 1200 | CF | سیم اینکونل 625 | 625 | الیاف سرامیکی 1200 | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
کپتون | KP | کپتون | KP | |||||||||
لاستیک سیلکون | SR | لاستیک سیلکون | SR | |||||||||
لاستیک | RU | لاستیک | RU | |||||||||
پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
3. مرجع استاندارد رنگ
4مرجع Vaule نیروگاه حرارتی نامی سیم منفی VS Pt
کابل Exten-sion | کد سیم آلیاژی | کاربرد-طبقه بندی-کاتیون |
دمای پایانه اندازه گیری () |
نیروی اسمی ترمول-موتور (μV) | نیروی ترمو الکترومکتیو درجه دقیق (μV) | نیروی نرمال ترموالکتروم (otV) | ||
تحمل | محدوده ارزش | تحمل | محدوده ارزش | |||||
SC یا RC | SNC یا RNC | G | 100 | -127 | 20 پوند | -107 ~ -147 | 48 پوند | -175 79 -79 |
ح | 100 | -127 | - | - | 48 پوند | -175 79 -79 | ||
200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | 34 پوند | 3258 ~ 3356 | 76 پوند | 3298 ~ 3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | 15 پوند | -327 ~ -357 | 31 پوند | -311 ~ -373 |
100 | 1240 | 12525 12 1225 | 1271 ~ 1209 | |||||
ح | -25 | -342 | 15 پوند | -327 ~ -357 | 31 پوند | -311 ~ -373 | ||
100 | 1240 | 12525 12 1225 | 1271 ~ 1209 | |||||
200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2191 ~ 2129 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | 14 پوند | -264 ~ -292 | 30 پوند | -248 ~ -308 |
100 | 989 | 1003 9 975 | 1019 95 959 | |||||
ح | -25 | -278 | 14 پوند | -264 ~ -292 | 30 پوند | -248 ~ -308 | ||
100 | 989 | 1003 9 975 | 1019 95 959 | |||||
200 | 1970 | 1984 ~ 1956 | 2000 19 1940 | |||||
سابق | ENX | G | -25 | -805 | 47 پوند | -858 ~ -852 | 83 پوند | -722 ~ -888 |
100 | 3506 | 2848 34 3459 | 3589 34 3423 | |||||
ح | -25 | -805 | 47 پوند | -858 ~ -852 | 83 پوند | -722 ~ -888 | ||
100 | 3506 | 2848 34 3459 | 3589 34 3423 | |||||
200 | 7451 | 7498 ~ 7404 | 7536 ~ 7368 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | 20 پوند | -785 ~ -825 | 48 پوند | -757 ~ -853 |
100 | 3506 | 3526 34 3486 | 3458 ~ 3554 | |||||
ح | -25 | -805 | 38 پوند | -785 ~ -825 | 78 پوند | -727 ~ -883 | ||
100 | 3506 | 3526 34 3486 | 3584 34 3428 | |||||
200 | 7451 | 7489 74 7413 | 7529 7 7373 |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939