|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | کابل ترموکوپل K نوع 0.81mm K 20AWG سیلیکا با عایق بندی شده تا دقت 1200 ℃ کلاس 1 A عایق بندی شده | مواد رسانا: | کروم-آلومل |
|---|---|---|---|
| اندازه هادی: | 0.81 میلی متر | دمای کار: | 0-1200 |
| عایق: | فیبر سیلیس (بلند مدت: 1000 ℃ term کوتاه مدت : 1200 ℃) | ژاکت: | فیبر سیلیس (بلند مدت: 1000 ℃ term کوتاه مدت : 1200 ℃) |
| دقت: | کلاس 1 (A | ||
| برجسته کردن: | کابل ترموکوپل نوع K 81/0 میلی متر,کابل ترموکوپل عایق فیبر سیلیکا |
||
کابل ترموکوپل K نوع 0.81mm K 20AWG سیلیکا با عایق بندی تا دقت 1200 ℃ کلاس 1 A عایق بندی شده
| مشخصات کابل | ||||
| نام مورد | کابل نوع ترموکوپل K | |||
| مواد رسانا | + Chromel -Alumel | |||
| هادی دیا | 2 * 0.81mm (20AWG ، 0.5 میلی متر)2، ± 0.01 میلی متر) | |||
| عایق داخلی و ضخامت | فیبر سیلیس (بلند مدت: 1000 ℃ ، کوتاه مدت: 1200 ℃) | |||
| قطر عایق داخلی | 1.2 میلی متر (± 0.2 میلی متر) | |||
| مواد ژاکت بیرونی | فیبر سیلیس (بلند مدت: 1000 ℃ ، کوتاه مدت: 1200 ℃) | |||
| قطر تمام شده | 1.73mmx2.83mm (± 0.2 میلی متر) | |||
| وزن | 13.6KG / KM | |||
ترکیب شیمیایی رسانا
| مواد | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||
| کرو | نیکل | سی | من | آل | |
| KP (Chromel) | 10 | 90 | |||
| KN (آلومل) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
![]()
برای کابل فرمت / جبران ، ساختار اصلی هادی و عایق است.
برای افزایش توانایی تحمل دما و نصب آسان ، ژاکت کاربرد دارد.
در محیط کار ، فاکتورهای زیادی وجود دارند که باعث تداخل سیگنال EMF می شوند ، بنابراین لایه سپر روشی عملی برای جلوگیری از تداخل کابل ناشی از محیط پیچیده است.
کابل فرمت ترموکوپل-می دانید چگونه
Reference Wire VS Pt Nominal Thermoelectromotive Force Vaule Reference
| کد کابل Extenion | کد سیم آلیاژی | کاربرد طبقه بندی طبقه بندی |
اندازه گیری دمای ترمینال (℃) |
نیرو اسمی ترمولی-اتم (موتور) | نیروی گرمای حرارتی دقیق (μV) | نیروی عادی ترموالکتروم-اوتیو کلاس درجه (μV) | ||
| تحمل | محدوده ارزش | تحمل | محدوده ارزش | |||||
| SC یا RC | SNC یا RNC | ج | 100 | -127 | 20 پوند | -107 14 -147 | 48 پوند | -79 ~ -175 |
| ح | 100 | -127 | - | - | 48 پوند | -79 ~ -175 | ||
| 200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
| KCB | KNCB | ج | 100 | 3322 | 34 پوند | 3288 ~ 3356 | 76 پوند | 3246 ~ 3398 |
| KX | KNX | ج | -25 | -342 | 15 پوند | -327 35 -357 | 31 پوند | -311 ~ -373 |
| 100 | 1240 | 1255 12 1225 | 1271 120 1209 | |||||
| ح | -25 | -342 | 15 پوند | -327 35 -357 | 31 پوند | -311 ~ -373 | ||
| 100 | 1240 | 1255 12 1225 | 1271 120 1209 | |||||
| 200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
| NX | NNX | ج | -25 | -278 | 14 پوند | -264 ~ -292 | 30 پوند | -248 30 -308 |
| 100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
| ح | -25 | -278 | 14 پوند | -264 ~ -292 | 30 پوند | -248 30 -308 | ||
| 100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
| 200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 2000 40 1940 | |||||
| سابق | ENX | ج | -25 | -805 | 47 پوند | -758 ~ -852 | 83 پوند | -722 88 -888 |
| 100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
| ح | -25 | -805 | 47 پوند | -758 ~ -852 | 83 پوند | -722 88 -888 | ||
| 100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
| 200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
| TX | TNX | ج | -25 | -805 | 20 پوند | -785 8 -825 | 48 پوند | -757 ~ -853 |
| 100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 5 3554 | |||||
| ح | -25 | -805 | 38 پوند | -785 8 -825 | 78 پوند | -727 ~ -883 | ||
| 100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
| 200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 29 7529 | |||||
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939