![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | کابل فرمت عایق فایبرگلاس نوع T با دقت بالا ension 0.2 ℃ 0-100 | مواد رسانا: | کروم-آلومل |
---|---|---|---|
اندازه هادی: | 7 رشته 0.3 mm | قطر کابل به پایان رسید: | 2.36mmx3.45mm (+/- 0.3mm |
دمای کار: | ± 0.2 ℃ 0-100 | مواد عایق: | فایبرگلاس |
مواد ژاکت: | فایبرگلاس | ||
برجسته کردن: | کابل فرمت عایق فایبرگلاس,کابل فرمت عایق 1.5mm |
کابل فرمت با عایق فایبرگلاس نوع T با دقت بالا 0.2 ℃ 0-100
مشخصات کابل | ||||
نام مورد | کابل فرمت نوع T | ![]() |
||
مواد رسانا | + مس-کنستانتان | |||
هادی دیا | 7 / 0.3 میلی متر (0.5 میلی متر)2، ± 0.01 میلی متر) | |||
عایق داخلی و ضخامت | فایبرگلاس 0.3 میلی متر (بلند مدت: 400) | |||
قطر عایق داخلی | 1.5 میلی متر (± 0.2 میلی متر) | |||
مواد ژاکت بیرونی | فایبرگلاس 0.3 میلی متر (بلند مدت: 400) | |||
قطر تمام شده | 2.36mmx3.45mm (0.4mm mm) | |||
وزن | 16.4KG / KM |
ترکیب شیمیایی رسانا
مواد | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||
مس | نیکل | سی | من | آل | |
TP (مس) | 100 | ||||
TN (کنستانتان) | 55 | 45 |
برای کابل فرمت / جبران ، ساختار اصلی هادی و عایق است.
برای افزایش توانایی تحمل دما و نصب آسان ، ژاکت کاربرد دارد.
در محیط کار ، فاکتورهای زیادی وجود دارند که باعث تداخل سیگنال EMF می شوند ، بنابراین لایه سپر روشی عملی برای جلوگیری از تداخل کابل ناشی از محیط پیچیده است.
کابل فرمت ترموکوپل-می دانید چگونه
مرجع نیرو ترموالکترونیکی Position Wire VS Pt Nominal Vaule Reference
کد کابل فرمت | کد سیم آلیاژی | Classifica-tion برنامه |
اندازه گیری دمای ترمینال (℃) |
نیرو اسمی ترموالکتروموتور (μV) | نیروی گرمای حرارتی دقیق (μV) | نیروی عادی ترموالکتروم-اوتیو کلاس درجه (μV) | ||
تولرا- nce |
محدوده ارزش |
تحمل- آنس |
محدوده ارزش | |||||
SC یا RC یا KCB | SPC یا RPC یا KPCB | ج | 100 | 773 | 10 پوند | 783 ~ 783 | 12 پوند | 781 ~ 785 |
ح | 100 | 773 | - | - | 12 پوند | 781 ~ 785 | ||
200 | 1837 | - | - | 1825 25 1849 | ||||
TX | TPX | ج | -25 | -135 | 10 پوند | -125 ~ -145 | 12 پوند | -123 ~ -147 |
100 | 773 | 783 ~ 783 | 761 7 -785 | |||||
ح | -25 | -135 | 10 پوند | -125 ~ -145 | 12 پوند | -123 ~ -147 | ||
100 | 773 | 783 ~ 783 | 781 ~ 785 | |||||
200 | 1837 | 1827 ~ 1847 | 1825 25 1849 | |||||
KX | KPX | ج | -25 | -626 | 29 پوند | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 |
100 | 2856 | 2827 2885 | 2799 99 2913 | |||||
ح | -25 | -626 | 29 پوند | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 | ||
100 | 2856 | 2827 2885 | 2799 99 2913 | |||||
200 | 5978 | 5949 ~ 6007 | 5892 ~ 6035 | |||||
سابق | EPX | ج | -25 | -626 | 34 پوند | -592 -660 | 55 پوند | -571 ~ -681 |
100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
ح | -25 | -626 | 34 پوند | -592 -660 | 55 پوند | -571 ~ -681 | ||
100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
200 | 5970 | 60036 59 6004 | 6015 15 5915 | |||||
NX | NPX | ج | -25 | -368 | 29 پوند | -339 ~ -397 | 56 پوند | -312 ~ -424 |
100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
ح | -25 | -368 | 29 پوند | -339 ~ -397 | 56 پوند | -312 ~ -424 | ||
100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
200 | 3943 | 3914 ~ 3972 | 87 388787 ~ 3999 |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939