![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Name: | Silicone Rubber Cable Type K | Conductor Material: | +Chromel -Alumel |
---|---|---|---|
Conductor Size: | 7 strands of 0.2mm | Finished Cable Diameter: | 5-6mm |
Standard: | IEC-584 | Coating Material: | Silicone Rubber |
Feature: | Good Flexibility Anti Ageing | Service: | Provide Customizing Service |
Package: | Plywood Case | ||
برجسته کردن: | کابل ترموکوپل نوع k,سیم لخت ترموکوپل,سیم فرمت ترموکوپل |
کابل لاستیکی سیلیکون نوع K IEC انعطاف پذیری خوب ضد پیری ارائه خدمات سفارشی سازی
نام محصول: کابل فرمت ترموکوپل لاستیک سیلیکونی نوع K
مشخصات: 2X0.22mm 2 (7 / 0.2mm) قطر کابل: 5.5mm
کد رنگ: + سبز ،-سفید ، به طور کلی: سبز
قطر هادی | عایق و محافظ مواد | مواد عایق Max.Temperature | ماده رسانای Max.Temperature | مقدار EMF (MV) 100 ℃ 200 | |
عایق داخلی و بیرونی | به طور کلی | ||||
2X0.22 mm 2 | لاستیک سیلیکون | لاستیک سیلیکون | 200 | 400 | 4.068 8.180 |
2X0.22 mm 2 | واجد شرایط بودن | واجد شرایط بودن | واجد شرایط بودن | واجد شرایط بودن | کلاس اول واجد شرایط |
ترکیب شیمیایی
مواد | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||
نیکل | کرو | سی | من | آل | |
KP (Chromel) | 90 | 10 | |||
KN (آلومل) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
محصول مطابق با IEC 60 584 با کلاس تحمل 1ST مطابقت دارد .
برای کابل فرمت / جبران ، ساختار اصلی هادی و عایق است.
برای افزایش توانایی تحمل دما و نصب آسان ، ژاکت کاربرد دارد.
در محیط کار ، فاکتورهای زیادی وجود دارند که باعث تداخل سیگنال EMF می شوند ، بنابراین لایه سپر روشی عملی برای جلوگیری از تداخل کابل ناشی از محیط پیچیده است.
مرجع. نام کوتاه مواد
T ype | مواد عایق | کد | محافظ داخلی | کد | جک | کد |
ک | FEP | FP | FEP | FP | ||
تی | PFA | FA | فویل | AL | PFA | FA |
ه | PVC 70 | LP | سیم مسی | CU | PVC 70 | LP |
ج | PVC 105 | HP | مس قلوه شده | TC | PVC 105 | HP |
ن | فایبرگلاس 400 | BL | نیکل مس اندود شده | NC | فایبرگلاس 400 | BL |
SC | فایبرگلاس 600 | BM | مس اندود نقره | AC | فایبرگلاس 600 | BM |
فایبرگلاس 700 | BH | فایبرگلاس 700 | BH | |||
MICA FIBER 650 | کارشناسی ارشد | |||||
KCA | زجاجیه سیلیس 800 | در مقابل | سیم SS 304 | SS | زجاجیه سیلیس 800 | در مقابل |
KCB | silica fiber1000 | SV | اینکونل 600 سیم | 600 | silica fiber1000 | SV |
RTD | فیبر سرامیکی1200 | CF | سیم اینچ 625 | 625 | فیبر سرامیکی1200 | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
کاپتون | KP | کاپتون | KP | |||
لاستیک سیلیکونی | SR | لاستیک سیلیکونی | SR | |||
لاستیک | RU | لاستیک | RU | |||
پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939