|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | کابل TC دور گرد Type BX RX | نوع هادی: | مس خالص / مس / نیکل و اندود مس / قلع مس / روکش روکش شده |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1.5R (19 / 0.3mm) | عایق: | فایبرگلاس (400/600/800/1000/1200 درجه سانتیگراد) |
| مواد غلاف: | SS304 / مس / مس تنیده | گارانتی: | 3 سال |
| بسته بندی: | 500 متر / قرقره (قرقره تخته سه لا) | ||
| برجسته کردن: | کابل ترموکوپل نوع k,سیم لخت ترموکوپل,سیم فرمت ترموکوپل |
||
کابل TC دور گرد نوع BX RX فایبرگلاس عایق SS304 غلاف ANSI IEC استاندارد
| مشخصات کابل | ||||
| نام مورد | کابل فرمت RX / SX را تایپ کنید | | ||
| مواد رسانا | + مس-نیکل مس | |||
| هادی دیا | 19 / 0.3mm (1.5mm 2 ، 0.01 ±)) | |||
| عایق و ضخامت | فایبرگلاس (بلند مدت: 400 ℃ کوتاه مدت: 500 ℃) 0.2 میلی متر | |||
| قطر عایق | 2.0 میلی متر (± 0.2 میلی متر) | |||
| مواد ژاکت | فایبرگلاس (بلند مدت: 400 ℃ کوتاه مدت: 500 ℃) 0.2 میلی متر | |||
| غلاف بیرونی | SS304 بافته | |||
| قطر عایق بیرونی | 5.2 * 4.1 mm (± 0.2 میلی متر) | |||
| وزن | 47KG / KM | |||
| کد رنگ | IEC-584-3 (+ نارنجی - به طور کلی: ردیاب نارنجی) | |||

برای کابل فرمت / جبران ، ساختار اصلی هادی و عایق است.
برای افزایش توانایی تحمل دما و نصب آسان ، ژاکت کاربرد دارد.
در محیط کار ، فاکتورهای زیادی وجود دارند که باعث تداخل سیگنال EMF می شوند ، بنابراین لایه سپر روشی عملی برای جلوگیری از تداخل کابل ناشی از محیط پیچیده است.
ارجاع. نام کوتاه مواد عایق
| تایپ کنید | مواد عایق | کد | محافظ داخلی | کد | جک | کد |
| ک | FEP | FP | FEP | FP | ||
| تی | PFA | FA | فویل | AL | PFA | FA |
| ه | PVC 70 | LP | سیم مسی | CU | PVC 70 | LP |
| ج | PVC 105 | HP | مس قلوه شده | TC | PVC 105 | HP |
| ن | فایبرگلاس 400 | BL | نیکل مس اندود شده | NC | فایبرگلاس 400 | BL |
| SC | فایبرگلاس 600 | BM | مس اندود نقره | AC | فایبرگلاس 600 | BM |
| فایبرگلاس 700 | BH | فایبرگلاس 700 | BH | |||
| MICA FIBER 650 | کارشناسی ارشد | |||||
| KCA | زجاجیه سیلیس 800 | در مقابل | سیم SS 304 | SS | زجاجیه سیلیس 800 | در مقابل |
| KCB | silica fiber1000 | SV | اینکونل 600 سیم | 600 | silica fiber1000 | SV |
| RTD | فیبر سرامیکی1200 | CF | سیم اینچ 625 | 625 | فیبر سرامیکی1200 | CF |
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||
| کاپتون | KP | کاپتون | KP | |||
| لاستیک سیلیکونی | SR | لاستیک سیلیکونی | SR | |||
| لاستیک | RU | لاستیک | RU | |||
| پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939