![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | روکش فلزی فوق العاده نازک مایع کنستانتان 0.03 میلی متر | مواد پوشش: | پوشش پلی استر ایمید |
---|---|---|---|
کاربرد: | سیم مقاومت / سیم گرمایش | قطر مینی وارنیش: | 0.025 میلی متر |
مقاومت: | 696 اهم / متر | رنگ: | به عنوان نیاز مشتری |
برجسته کردن: | سیم عایق لاستیکی سیلیکون,سیم عایق با درجه حرارت بالا |
روکش فلزی فوق العاده نازک مایع کنستانتان 0.03 میلی متر لعاب 200 درجه سانتیگراد 696 اهم بر متر
Ohmalloy نه تنها سیم مقاومت برهنه را تولید می کند . همچنین می تواند سیم مقاومت را با عایق فراهم کند زیرا 30 سال در تولید کابل فرمت ترموکوپل داریم.
نوع سیم آلیاژ برهنه به شرح زیر:
سیم آلیاژ مس - نیکل | سیم ثابت ، CuNi1 ~ CuNi44 |
سیم آلیاژ Ni-Cr | NiCr35 / 20، NiCr70 / 30، NiCr60 / 15، NiCr80 / 20، NiCr AA |
سیم آلیاژ Fe-Cr-Al | Cr13Al4، Cr21Al4، Cr21Al6، Cr23Al5، Cr25Al5، Cr21Al6Nb ، Cr27Al7Mo2 ، |
سیم آلیاژ مس-نیکل روی | CuMn12Ni2 ، CuMn12Ni4 ، منگنین |
هر آلیاژ مس و آلیاژ نیکل موجود است |
سبک تهیه
نام آلیاژ | تایپ کنید | بعد، ابعاد، اندازه | ||
مینا-W | سیم | D = 0.018mm ~ 3mm | ||
مینا-R | روبان | W = 0.4 24 | T = 0.01 ~ 0.2 میلی متر |
ابعاد عایق
د میلی متر | حداقل ضخامت عایق | حداکثر OD مینا | ||
ⅰ | ⅱ | ⅰ | ⅱ | |
۰ 2 ۰۲ | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 20 0.120 |
00 0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 32 0.132 |
12 0.112 | 0.012 | 0.021 | 35 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 50 0.150 | 0.161 |
40 0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
50 0.150 | 0.016 | 0.025 | 177177177 | 19 0.1 |
60 0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
80 0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
0.280 | 0.024 | 0.036 | 0.318 | 0.338 |
0.300 | 0.025 | 0.037 | 0.339 | 0.360 |
0.315 | 0.026 | 0.038 | 0.356 | 0.376 |
0.355 | 0.027 | ۰.۰۴۱ | 3939398 | 0.420 |
0.400 | 0.028 | 0.043 | 0.445 | 0.468 |
0.450 | 0.030 | 0.048 | 0.498 | 0.524 |
0.500 | 0.031 | 0.049 | 0.551 | 0.578 |
0.560 | 0.034 | 0.052 | 0.615 | 6 0.43 |
6 0.00 | 0.035 | 0.054 | 0.657 | 6 0.86 |
6 0.30 | 0.038 | 0.056 | 6 0.89 | 0.718 |
7 0.10 | 0.038 | 0.059 | 0.773 | 0.805 |
0.00 | ۰.۰۴۱ | 0.062 | 0.869 | 0.902 |
0.900 | 0.043 | 0.066 | 0.973 | 1.010 |
1.000 | 0.048 | 0.070 | 1.079 | 1.117 |
1.120 | 0.049 | 0.074 | 1.205 | 1.247 |
1.250 | 0.053 | 0.080 | 1.343 | 1.387 |
1.400 | 0.058 | 0.085 | 1.499 | 1.548 |
1.500 | 0.059 | 0.090 | 1.605 | 1.654 |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939