![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | Becu Beryllium Strip Strip C17200 XHM State Springs Material Springs | نام تجاری: | JIS C1720 |
---|---|---|---|
درجه حرارت: | OM / 1 / 4HM / 1 / 2HM / HM / XHM / XMHS | مقاومت کششی: | 410-1400 N / mm2 |
کشیدگی: | 2-35٪ | ترکیب بندی: | مس + Be + Co + Fe ≥99.5 |
برجسته کردن: | آلیاژ مس,آلیاژ نیکل مس |
Becu Beryllium Strip Strip C17200 XHM State Springs Material Springs
Cube2 - C17200 Beryllium مس رایج ترین آلیاژ مس بریلیم است و به دلیل بالاترین استحکام و سختی آن در مقایسه با آلیاژهای مس تجاری قابل توجه است. آلیاژ C17200 حاوی اعتبار است. 2٪ بریلیم و به حداکثر مقاومت در برابر کشش می رسد می تواند از 200 ksi فراتر رود ، در حالی که سختی به Rockwell C45.C17200 نزدیک می شود. مقاومت مقاومت استثنایی در برابر آرامش استرس در دماهای بالا نیز دارد.
برنامه معمولی برای آلیاژهای مس برلیم C17200: صنعت برق : تیغه های سوئیچ برق و رله ، فیوز فیوز ، قطعات سوئیچ ، قطعات رله ، اتصالات ، اتصالات فنری ، پل های تماس ، واشر Belleville ، ابزارهای ناوبری ، کلیپ ها اتصال دهنده ها : واشر ، اتصال دهنده ها ، واشر قفل ، حلقه های نگهدارنده ، پین رول ، پیچ ، پیچ و مهره صنعتی : پمپ ها ، فنرها ، الکتروشیمیایی ، شفت ها ، ابزار ایمنی بدون جرقه ، شیلنگ فلزی انعطاف پذیر ، مسکن برای ابزار ، بلبرینگ ، بوشینگ ، صندلی های سوپاپ ، ساقه های سوپاپ ، دیافراگم ، چشمه ، تجهیزات جوشکاری ، قطعات آسیاب نورد ، شفت اسپلین ، قطعات پمپ ، شیرها ، لوله های بوردون ، پوشیدن. صفحات تجهیزات سنگین ، ضایعات
اندازه های موجود: قطر و اندازه های سفارشی ، طول آسیاب تصادفی
محصولات موجود (فرم): میله های گرد ، نوارهای دور ، سیم های گرد ، لوله گرد ، میله های تخت ، میله های مربع ، میله های مستطیلی ، میله های شش گوشه ، صفحات ، صفحه ، کویل اشکال سفارشی در صورت درخواست موجود است.
نوار مس بریلیم ویژگی های مکانیکی
Symbol یا برندها | ترکیب شیمیایی | درجه حرارت | مقاومت کششی (N / mm 2 ) | کشیدگی (٪) | تحمل | سختی ویکرز (HV) | رسانایی الکتریکی (٪ IACS) |
C1720 | باشید: 1.8-2.0 Ni + Co≥0.20 Ni + Co + Fe≤0.6 Cu + Be + Co + Fe ≥99.5 | قبل از سخت شدن سن | |||||
ای | 410-540 | ≥35 | - | 90-160 | ≥17 | ||
1 / 4H | 510-620 | ≥10 | - | 45-220 | 16 پوند | ||
1 / 2H | 590-695 | 5 پوند | - | 180-240 | ≥15 | ||
ح | 685-835 | ≥2 | - | 210-270 | ≥15 | ||
بعد از سخت شدن سن | |||||||
OT | 1100-1380 | ≥3 | 960 پوند | 325-400 | ≥22 | ||
1 / 4HT | 1180-1400 | ≥2 | 301030 | 350-430 | |||
1 / 2HT | 1240-1440 | ≥2 | 1100 | 360-440 | |||
HT | 1270-1480 | ≥1 | 401140 | 380-450 | |||
پخش (استاندارد) | |||||||
OM | 685-885 | 18 پوند | 80480 | 220-270 | ≥17 | ||
1 / 4HM | 735-930 | ≥10 | 50550 | 235-285 | |||
1 / 2HM | 815-1010 | 8 پوند | 50650 | 260-310 | |||
HM | 910-1110 | 6 پوند | 750 پوند | 295-345 | |||
XHM | 1100-1290 | ≥2 | 30930 | 340-390 | |||
XMHS | 1210-1400 | ≥2 | 301030 | 360-410 |
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939