![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع کابل: | RTD PT100 | رهبر ارکستر: | مس / نیکل اندود شده مس / نقره ای |
---|---|---|---|
مواد عایق: | PFA (سلسیوس 250 درجه) | مواد غلاف: | SUS304 / مس قلع دار / مس اندود نیکل |
شکل کابل: | گرد یا مسطح | هسته: | 6 هسته (2 جفت) |
استاندارد: | ANSI / IEC / DIN / JIS یا سفارشی | ||
برجسته کردن: | کابل ترموکوپل نوع k,سیم لخت ترموکوپل,سیم فرمت ترموکوپل |
RTD PT100 کابل فرمت مس نیکل PLEated مس PFA عایق SUS غلاف 6 هسته 2 جفت 250 درجه سانتیگراد
PT100-3x7 / 0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
مشخصات کابل | ||||
نام مورد | کابل فرمت RTD PT100 | ![]() | ||
مواد رسانا | مس اندود نیکل | |||
هادی دیا | 7 / 0.15 میلی متر (0.13 میلی متر 2 ، ± 0.01 میلی متر) | |||
عایق و ضخامت | PFA (بلند مدت: 250) 0.25 میلی متر | |||
قطر عایق | 0.89 میلی متر (mm 0.1 میلی متر) | |||
مواد ژاکت | PFA (بلند مدت: 250) 0.3mm | |||
پوشش داخلی | SUS304 Braiding (> 90٪ پوشش) | |||
قطر عایق بیرونی | 3.1 میلی متر (0.2 ± میلی متر) | |||
وزن | 26KG / KM | |||
کد رنگ | IEC (یا سفارشی) |
مرجع کد مواد
تایپ کنید | مواد عایق | کد | محافظ داخلی | کد | جک | کد | محافظ | کد | جفت | جامد | سیم زمین | رشته |
ک | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2 میلی متر | ه | مقطع + R | ||||
تی | PFA | FA | فویل | AL | PFA | FA | سیم مسی | CU | 2 | 0.3 میلی متر | ||
ه | PVC 70 | LP | سیم مسی | CU | PVC 70 | LP | مس قلوه شده | TC | 3 | 0.5 میلی متر | ||
ج | PVC 105 | HP | مس قلوه شده | TC | PVC 105 | HP | نیکل مس اندود شده | NC | 4 | 0.75 میلی متر | ||
ن | فایبرگلاس 400 | BL | نیکل مس اندود شده | NC | فایبرگلاس 400 | BL | مس اندود نقره | AC | 5 | 1.0 میلی متر | ||
SC | فایبرگلاس 600 | BM | مس اندود نقره | AC | فایبرگلاس 600 | BM | سیم SS 304 | SS | 6 | 1.5 میلی متر | ||
فایبرگلاس 700 | BH | فایبرگلاس 700 | BH | |||||||||
MICA FIBER 650 | کارشناسی ارشد | |||||||||||
KCA | زجاجیه سیلیس 800 | در مقابل | سیم SS 304 | SS | زجاجیه سیلیس 800 | در مقابل | 7 | 2.5 میلی متر | ||||
KCB | silica fiber1000 | SV | اینکونل 600 سیم | 600 | silica fiber1000 | SV | 8 | |||||
RTD | فیبر سرامیکی1200 | CF | سیم اینچ 625 | 625 | فیبر سرامیکی1200 | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
کاپتون | KP | کاپتون | KP | |||||||||
لاستیک سیلیکون | SR | لاستیک سیلیکون | SR | |||||||||
لاستیک | RU | لاستیک | RU | |||||||||
پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن | پلی اتیلن |
مرجع بسته بندی
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939