|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | Cu-Ni-Zn | تایپ کنید: | نوار / ورق |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 0.08 تا 1.0 میلیمتر | سطحی: | انلینگ |
| رنگ: | رنگ اولیه | زمان تحویل: | روزهای 7 تا 20 روز پس از دریافت سپرده شما |
| برجسته کردن: | C75200 نوار نقره نیکل,C7521 نوار نقره نیکل,C7521 Nickel Silver Strip |
||
| نام آلیاژ | وضعیت | آزمون قدرت کششی | تست سختی | ترکیب اصلی | |||||||
| چين | ژاپن | ایالات متحده آمریکا | ضخامت mm | ب (Mpa) | طول عمر٪ | سختی | ویکرز HardnessHV | Cu | نیکل | Zn | |
| Bzn18-18 | C7521 | C75200 | 0 | 0.08-10.0 | ≥375 | ≥20 | 63.5-66.5 | 16.5-19.5 | لبه | ||
| 1 / 2H | 0.08-10.0 | 440-570 | ≥5 | ≥0.06 | 120-180 | ||||||
| ه | 0.08-10.0 | ≥540 | ≥3 | ≥0.06 | 150-200 | ||||||
| Bzn18-26 | C7701 | C77000 | 1 / 2H | 0.08-10.0 | 540-655 | ≥8 | ≥0.06 | 150-210 | 53.5-56.5 | 16.5-19.5 | 16.5-19.5 |
| ه | 0.08-10.0 | 630-735 | ≥4 | ≥0.06 | 180-240 | ||||||
| EH | 0.08-10.0 | 705-805 | ≥0.06 | 210-260 | |||||||
| SH | 0.08-10.0 | 765-865 | 230-270 | ||||||||
تماس با شخص: Mr. Qiu
تلفن: +8613795230939